行き届いた物件維持、管理に注力!お客様ご希望の物件をお探しいたします。
掲載していない他社物件情報も豊富です。紹介実績・法人契約多数あり!何でもご相談ください。
現地見学・商談等、休日も予約対応いたします!

入居者様の安心をお約束!
緊急時や設備トラブルなどお困りごとのご相談・アフターサービスまで弊社スタッフが責任を持って迅速に対応。

女性の一人暮らし・二人暮らし・シニアの方など、ご希望に沿った快適な住まいをお探しするお手伝いをさせていただきます。

弊社スタッフ及び長年の協力専業会社が各物件の共用スペースを定期的に点検・お掃除しています。
いつでもお気軽にお声掛け、ご相談ください。

| 5月 | お客様満足度アンケート | 
| 6月 | AED講習会 | 
| 8月 | 避難訓練 | 
| 4月~8月 | 敷地内草刈り | 
| 11月 | 除雪事前点検、外注業者細部確認 | 
など、安心・快適のための点検を行っております。
※状況により実施月が前後する場合があります。
会社概要
グループ会社川口工器株式会社
| 会社名 | 川口商事株式会社 | 
| 代表者 | 川口廣志 | 
| 所在地 | 〒955-0047 新潟県三条市東三条1丁目5-1 川商ビル2F | 
| 電話番号 | 0256-34-6177 0120-876-199(フリーダイヤル) | 
| FAX番号 | 0256-34-6178 | 
| info@kawasho.info | |
| 設 立 | 1973年4月10日 | 
| 資本金 | 5,000万円 | 
| 適格請求書発行事業者登録番号 | T2110001014003 | 
| 事業内容 | 宅地の造成、不動産の売買および仲介斡旋 不動産の所有管理および賃貸(アパート・事務所・店舗等) 建築関連設備機器の販売 建築工事ならびに構築物の設計管理 損害保険の代理店業 | 
| 登録免許番号 | 新潟県知事(14)第1319号 | 
| 所属団体 | 公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会 | 
会社沿革
| 1973年4月 | 川口工器グループ不動産会社として新潟県三条市一ノ木戸76-1地内に資本金1,000万円にて設立 代表取締役 川口昭二 | 
| 1978年10月 | 三条市東三条1丁目5番1号地内に川商ビル (鉄筋コンクリート7階建て、賃貸マンション・賃貸事務所・店舗併設)竣工 事務所移転(現本社) | 
| 1983年6月 | 三条市興野2丁目5-24(東三条エリア)に川商第2ビル 竣工 | 
| 1989年5月 | 資本金3,500万円に増資。 | 
| 1991年3月 | 本社所在地を三条市東三条1丁目5番1号 川商ビルに移転 | 
| 1993年10月 | 三条市須頃1丁目85(燕三条エリア 上越新幹線 燕三条駅前)に川商第5ビル 竣工 | 
| 2002年6月 | 川口工器グループ川口産業株式会社と合併 資本金5,000万円に増資 | 
| 2003年3月 | 三条市興野2丁目5-1(東三条エリア)に川商第3ビル 竣工 | 
| 2006年3月 | 三条市須頃1丁目65(燕三条エリア)に川商第6ビル 竣工 | 
| 2007年11月 | 代表取締役 川口廣志 就任 | 
| 2010年3月 | WEBサイト開設 | 
| 2016年2月 | 川商マンション住戸リノベーション | 
| 2016年8月 | 川商第1ビル大規模修繕 | 
| 2020年9月 | 分譲マンショングランドガーデン燕三条駅 着工 | 
| 2022年2月 | SDGs宣言 | 
| 2022年2月 | 分譲マンショングランドガーデン燕三条駅 竣工 | 
| 2022年12月 | 三条市西裏館2丁目6-6に川商第7ビル 竣工 | 
会社保有資産
土地 10,197.36m2
[テナントビル・マンション]
| 川商第1ビル | 1221.42m2 | 
| 川商第3ビル | 502.00m2 | 
| 川商第4ビル | 617.26m2 | 
| レジデンスガーデン | 1187.36m2 | 
| 東本成寺貸店舗 | 495.99m2 | 
[賃貸アパート]
| 緑苑 ガーデンハイム | 946.65m2 | 
| ガーデンハイムⅡ | 997.70m2 | 
[駐車場]
| 川商須頃パーキング | 1179.00m2 | 
| 川商東三条ガレージ | 289.48m2 | 
[親会社保有、弊社管理資産]
| 川商第5 燕三条駅前ビル | 939.00m2 | 
| 川商第6ビル | 661.41m2 | 
| 川商第7ビル | 1160.09m2 | 
建物 4,585.89m2(延面積)
| 川商第1ビル | 鉄筋コンクリート造 6F | 958.11m2 | 
| 川商第3ビル | 木造 2F | 168.10m2 | 
| 川商第4ビル | 鉄骨造 2F | 219.34m2 | 
| 緑苑 ガーデンハイム | 木造 2F | 457.50m2 | 
| ガーデンハイムⅡ | 木造 2F | 649.93m2 | 
| 東本成寺貸店舗 | 鉄骨造 2F | 150.95m2 | 
| レジデンスガーデン | 鉄筋コンクリート造 3F | 709.19m2 | 
[親会社保有、弊社管理資産]
| 川商第5 燕三条駅前ビル | 鉄骨造 3F | 691.32m2 | 
| 川商第6ビル | 木造 2F | 277.65m2 | 
| 川商第7ビル | 軽量鉄骨造 2F | 303.80m2 | 

 
			
