
所在地 | 新潟県三条市 興野2丁目19-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR信越本線 東三条駅 徒歩10分 850m 地域幹線道路:第2産業道路(旧R289) R403 | |||
築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1993/02 | 2DK | 4.7万円 ご成約済 | 47.20m² | 詳細 |
所在地 | 新潟県三条市 興野2丁目19-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR信越本線 東三条駅 徒歩10分 850m 地域幹線道路:第2産業道路(旧R289) R403 | |||
築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1993/02 | 2DK | 4.9万円 ご成約済 | 47.20m² | 詳細 |
所在地 | 新潟県三条市 興野2丁目19-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR信越本線 東三条駅 徒歩10分 850m 地域幹線道路:第2産業道路(旧R289) R403 | |||
築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1993/02 | 2DK | 4.7万円 ご成約済 | 47.20m² | 詳細 |
所在地 | 新潟県三条市 興野2丁目19-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR信越本線 東三条駅 徒歩10分 850m 地域幹線道路:第2産業道路(旧R289) R403 | |||
築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1993/02 | 2DK | 4.9万円 ご成約済 | 47.20m² | 詳細 |
所在地 | 新潟県三条市 興野2丁目19-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR信越本線 東三条駅 徒歩10分 850m 地域幹線道路:第2産業道路(旧R289) R403 | |||
築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1993/02 | 1DK | 4万円 ご成約済 | 31.05m² | 詳細 |
所在地 | 新潟県三条市 興野2丁目19-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR信越本線 東三条駅 徒歩10分 850m 地域幹線道路:第2産業道路(旧R289) R403 | |||
築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1993/02 | 1DK | 3.8万円 ご成約済 | 31.05m² | 詳細 |
所在地 | 新潟県三条市 興野2丁目19-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR信越本線 東三条駅 徒歩10分 850m 地域幹線道路:第2産業道路(旧R289) R403 | |||
築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1993/02 | 1DK | 4万円 ご成約済 | 31.05m² | 詳細 |
所在地 | 新潟県三条市 興野2丁目19-16 | |||
---|---|---|---|---|
交通 |
JR信越本線 東三条駅 徒歩10分 850m 地域幹線道路:第2産業道路(旧R289) R403 | |||
築年月 | 間取り | 賃料 | 面積 | |
1993/02 | 1DK | 3.8万円 ご成約済 | 31.05m² | 詳細 |